<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modro oko</title>
	<atom:link href="http://www.modro-oko.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modro-oko.si</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 11:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>EKSKLUZIVNO PREDAVANJE &#8211; GLOBAL COMMODITY OUTLOOK (EN)</title>
		<link>http://www.modro-oko.si/trgovalne-ideje/ekskluzivno-predavanje-global-commodity-outlook-en/</link>
		<comments>http://www.modro-oko.si/trgovalne-ideje/ekskluzivno-predavanje-global-commodity-outlook-en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naložbe]]></category>
		<category><![CDATA[Trgovalne ideje]]></category>
		<category><![CDATA[Trgovalne strategije]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[MODRO OKO]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[obrestne mere]]></category>
		<category><![CDATA[srebro]]></category>
		<category><![CDATA[surovine]]></category>
		<category><![CDATA[trgovanje]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modro-oko.si/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Ekskluzivno predavanje strokovnjaka za trgovanje s surovinami v Torek, dne 22.11.2011 ob 17.30 v Ljubljani General Commodity Outlook (Kako trgovati na surovinskih trgih), g. Ole Hansen, Vice President, Trading Advisory, Saxo Bank.
Ob pretresih na delniških trgih pogosto pozabimo na potencial surovinskih trgov, ki predstavljajo alternativo delniškim trgom ali pa obliko zavarovanja naložb vlagateljev, saj je občutljivost surovinskih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ekskluzivno predavanje strokovnjaka za trgovanje s surovinami v Torek, dne 22.11.2011 ob 17.30 v Ljubljani General Commodity Outlook (Kako trgovati na surovinskih trgih), g. Ole Hansen, Vice President, Trading Advisory, Saxo Bank.</strong></p>
<p>Ob pretresih na delniških trgih pogosto pozabimo na potencial surovinskih trgov, ki predstavljajo alternativo delniškim trgom ali pa obliko zavarovanja naložb vlagateljev, saj je občutljivost surovinskih trgov na dolžniško krizo majhna.</p>
<p>Ugledni strokovnjak, gospod Ole Hansen bo prikazal dogajanje na surovinskih trgih, možnosti trgovanja z različnimi inštrumenti in povezave med delniškimi trgi in surovinami. Podani bodo pogledi za prihodnje gibanje vrednosti nafte, zlata, srebra in ostalih surovin. Predavanje je namenjeno vsem tistim, ki želite to področje boljespoznati in se morebiti preizkusiti tudi pri trgovanju s surovinami. Predavanje bo v angleščini na sedežu ILIRIKE BPH, na Slovenski cesti 54a v Ljubljani.</p>
<p> Prijavo potrdite na <a href="mailto:podpora-on-svet@ilirika.si">podpora-on-svet@ilirika.si</a>. Udeležba je brezplačna, upoštevali bomo prijave po vrstnem redu zaradi omejenega števila mest.  Lokacijo dogodka si lahko ogledate na: <a href="http://tinyurl.com/3sjngzc">http://tinyurl.com/3sjngzc </a>V pričakovanju našega snidenja Vas lepo pozdravljamo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modro-oko.si/trgovalne-ideje/ekskluzivno-predavanje-global-commodity-outlook-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tedenski komentar &#8211; tujina</title>
		<link>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-razviti-trgi-4/</link>
		<comments>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-razviti-trgi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[ZDA]]></category>
		<category><![CDATA[bonitetna ocena usa]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[grčija]]></category>
		<category><![CDATA[nepremičnine]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modro-oko.si/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[ Svetovni kapitalski trgi so se po kratkem popravku ponovno začeli ohlajat. Na vlagatelje so negativno vplivale predvsem novice o občutni upočasnitvi gospodarske rasti v evrskem območju v drugem četrtletju, hkrati pa tudi ameriški trg nepremičnin ni imel spodbudnih podatkov. Države območja evra so v drugem četrtletju zabeležile le 0,2 odstotna rast v primerjavi s prvimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Svetovni kapitalski trgi so se po kratkem popravku ponovno začeli ohlajat</strong>. Na vlagatelje so negativno vplivale predvsem <strong>novice o občutni upočasnitvi gospodarske rasti v evrskem območju v drugem četrtletju</strong>, hkrati pa tudi <strong>ameriški trg nepremičnin ni imel spodbudnih podatkov</strong>. Države območja evra so v drugem četrtletju zabeležile le 0,2 odstotna rast v primerjavi s prvimi tremi meseci v letošnjem letu. K upočasnitvi gospodarske dejavnosti v evrskem območju je največ prispevala oslabljena gospodarska dejavnost v obeh največjih evropskih gospodarstvih, Nemčiji in Franciji. <strong>Rast nemškega gospodarstva se je v drugem četrtletju občutno zmanjšalo</strong> in je bilo močno pod pričakovanji. V primerjavi s prvim četrtletjem se je nemško gospodarstvo okrepilo le za 0,1 odstotka. Na drugi strani pa je francosko gospodarstvo v drugem letošnjem četrtletju stagniralo po robustni 0,9 odstotni rasti bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju. Grško gospodarstvo se je v drugem letošnjem četrtletju občutno skrčilo. Na letni ravni je upad bruto domačega proizvoda znašala 6,9 odstotka. Francoski predsednik Nicolas Sarkozy in nemška kanclerka Angla Merkel sta se na srečanju v torek v Parizu zavzela za to, da bi se vseh 17 držav v evru območju zavzelo za uravnotežen proračun v svojih ustanovah. </p>
<p><strong> Bonitetna hiša Fitch je v sredo potrdila bonitetno oceno ZDA. Ta ostaja pri AAA, obeti pa so stabilni</strong>. Pred enajstimi dnevi je bonitetna hiša <strong>Standard &amp; Poor&#8217;s (S&amp;P) znižal kreditno oceno ZDA z AAA na AA+.</strong> Za razliko od evropske industrijske proizvodnje so ZDA v juliju zabeležile 0,9 odstotno rast. To je tudi v največji meri pripomoglo k ublažitvi padcev tečajev delnic v torek. Za nekaj pozitivnejših novic so v tem tednu poskrbela podjetja. Spletni velikan Google je objavil, da bo za 12,5 milijarde dolarjev prevzel proizvajalca mobilnih telefonov Motorola Mobility, kar je izredno pozitivno vplivalo na indekse. Hkrati pa je podjetje Time Warner Cable sporočilo, da bo za tri milijarde dolarjev od družbe Carlyle Group kupilo kabelskega operaterja Insight Communications in s tem razširilo svojo prisotnost na ameriškem trgu. S pozitivnimi poslovnimi rezultati je presenetila največja svetovna trgovinska družba, ameriški wal-Mart. Podjetje je v drugem poslovnem četrtletju ustvarilo 3,8 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 5,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so bili na letni ravni višji za 5,5 odstotka. <strong>Glavne zasluge za dobro poslovanje ima višja prodaja na trgih zunaj ZDA, k čemur so delno prispevali tudi ugodni učinki menjalnih tečajev dolarja.</strong></p>
<p> <strong>Vrednost največjih svetovnih indeksov se je v tem tednu občutno pocenilo. </strong>Frankfurtski Indeks DAX je ta teden končal 10,8 odstotkov nižje in je v petek dosegel 5.460 indeksnih točk. Francoski indeks CAC40 je končal 7,2 odstotka nižje medtem, ko je angleški indeks FTSE100 v tem tednu izgubil 6,7 odstotka vrednosti. Ameriška indeksa SP500 in Dow Jones sta v petek trgovanje zaključila 4,3 odstotka nižje glede na pretekli teden. Na drugi strani pa se je indeks NASDAQ v tem tednu pocenil za 5,3 odstotka vrednosti ter v petek dosegel 2.077 indeksnih točk.  </p>
<p> Po še drugi intervenciji švicarske centralne banke se je močneje okrepil švicarski frank. Švicarka centralna banka je zvišala depozite komercialnih bank s 120 na 200 milijard frankov in s tem občutno precenjeni švicarski <strong>frank uspela znižat na 1,14 franka za evro. Evro je pridobil tudi napram dolarju in v sredo pristal pri 1,4477 dolarja za evro</strong>. Delno po zaslugi šibkejšega dolarja delno pa zaradi rasti trgov se je okrepila vrednost nafte, ki je v tem tednu pridobila 4 odstotke in v sredo pristala pri 87,90 dolarja za sod. Da je negotovost na finančnih trgih še zmeraj velika priča rast cene zlata kljub temu da so se kapitalski trgi v tem tednu dvignili. Cena za unčo zlata je v sredo dosegla 1.790 dolarjev kar je 3,62 odstotka več kot pretekli teden. Zaupanje vlagateljev se v zadnjem tednu dni še vedno ni povrnilo, tudi trenutni makroekonomski podatki niso dovolj prepričljivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-razviti-trgi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tedenski komentar &#8211; Slovenija</title>
		<link>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-slovenija-6/</link>
		<comments>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-slovenija-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[delniški indeks]]></category>
		<category><![CDATA[Gorenje]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry Properties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modro-oko.si/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Ljubljanska borza se ni izognila trendu tujih borz. Indeks SBI TOP je v tem tednu padel na 648,59 točke, kar je 3,8 odstotni padec na tedenski ravni. Za 7 odstotka  na 173 evra so padle delnice Petrola Najprometnejša Krka se spet bliža vrednosti 55 evrov.  Gorenje je bilo uspešno pri pridobivanju posla v še enem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ljubljanska borza se ni izognila trendu tujih borz. Indeks <strong>SBI TOP</strong> je v tem tednu padel na 648,59 točke, kar je <strong>3,8 odstotni padec na tedenski ravni</strong>. Za 7 odstotka  na 173 evra so padle delnice Petrola Najprometnejša Krka se spet bliža vrednosti 55 evrov.  <strong>Gorenje je bilo uspešno pri pridobivanju posla</strong> v še enem nepremičninskem projektu v Hongkongu, ki ga razvija eden najpomembnejših hongkonških nepremičninskih vlagateljev <strong>Kerry Properties</strong>. Gorenje je bilo namreč izbrano za edinega dobavitelja gospodinjskih aparatov za 149 stanovanj novega stanovanjskega objekta, imenovanega SOHO189. Cena delnice je padla na 6,5 evra in na tedenski ravni izgubila 5,7 odstotka vrednosti. Padcu se prav tako ni izognila delnica Nove KBM, posli so se sklepali pod 5,5 evra kar je 3,7 nižje kot prejšnji teden. Vzdušje na trgih je zelo napeto in negativno, predvsem zaradi dolžniške krize in slabih makro ekonomskih podatkov.</p>
<p><strong>Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je junija znašala 11,4 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot maja.</strong> Registriranih je bilo <strong>107.081 brezposelnih oz. 1,4 odstotka manj kot maja</strong>. Število delovno aktivnih se je junija zvišalo šesti mesec zapored, a tokrat za manj kot 200 na 829.210 oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti se je junija na mesečni ravni znižala četrti mesec zapored.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-slovenija-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tedenski komentar &#8211; tujina</title>
		<link>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-tujina-3/</link>
		<comments>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-tujina-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Evropski trg]]></category>
		<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[ZDA]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[delniški trgi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE100]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modro-oko.si/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Kljub veliki negotovosti izida dolžniške krize so trgi v tem tednu pridobivali na vrednosti. Največ zaslug za to so imeli izjemno dobri rezultati nekaterih najpomembnejših svetovnih družb. Vlagatelje še vedno bremeni negotovost glede odločitve voditeljev evro skupine o dodatni pomoči Grčije, še posebej glede vloge zasebnega sektorja in možnosti glede delnega odpisa grših dolgov. Posledično [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kljub veliki negotovosti izida dolžniške krize so <strong>trgi v tem tednu pridobivali na vrednosti</strong>. Največ zaslug za to so imeli <strong>izjemno dobri rezultati nekaterih najpomembnejših svetovnih družb</strong>. Vlagatelje še vedno bremeni <strong>negotovost </strong>glede odločitve voditeljev evro skupine <strong>o dodatni pomoči Grčije</strong>, še posebej glede vloge zasebnega sektorja in možnosti<strong> glede delnega odpisa grših dolgov</strong>. Posledično pa to vzpodbudi tudi skrb glede nadaljnjih ukrepov za preprečevanja širjenja dolžniške krize po območju skupne valute. Trgi namreč še vedno špekulirajo, da bi lahko kriza izbruhnila z vso silo tudi v Španiji in Italiji.<strong> Trge v Evropi niso pomirili niti objave rezultatov stresnih testov 90 bank v EU</strong>. Osem bank je na testih padlo in nujno potrebujejo dodaten kapital, še 16 pa se jih je uvrstilo v nevarno območje in prav tako potrebujejo kapitalske injekcije.</p>
<p>Investitorje so v tem tednu prepričali predvsem <strong>dobri korporativni četrtletni rezultati, izboljšani makroekonomski podatki in pa signal ameriškega predsednika Obame</strong>, da je dogovor glede povišanja meje javnega dolga blizu. S serijo izjemnih rezultatov je začel IBM. Ameriški tehnološki velikan <strong>IBM je v drugem četrtletju ustvaril 3,66 milijarde dolarjev dobička</strong>. Prihodke so povečali za 12 odstotkov na 26,7 milijarde dolarjev, ob tem pa so zvišali tudi napoved za celotno poslovanje. Največji proizvajalec osvežilnih pijač na svetu <strong>Coca-Cola, je v drugem četrtletju ustvaril 2,8 milijarde dolarjev čistega dobička</strong>, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodek se je povečal za 47 odstotkov na 12,7 milijarde dolarjev. Z rezultati pa sta razočarale bančni delnici Goldman Sachs in Bank of America.  Ameriška investicijska banka Goldman Sachs je v drugem letošnjem četrtletju vknjižila 7,28 milijard dolarjev prihodkov, kar je za slabo milijardo manj od pričakovanja vlagateljev. Na drugi strani pa je Bank of America utrpela 8,8 milijarde dolarjev izgube, potem ko je v enakem obdobju lani ustvarila 3,1 milijarde dolarjev dobička. Izguba je posledica poravnave s skupino 22 vlagateljev v višini 8,5 milijarde dolarjev. Izmed vseh objav pa je bila <strong>najbolj odmevna objava rezultatov Appla</strong>. Ameriški računalniški proizvajalec je <strong>v tretjem četrtletju svojega poslovanja zabeležil rekordne prihodke, ki so zrasli za 82 odstotkov in prav tako rekorden čisti dobiček, ki je v primerjavi z enakim obdobjem lani zrasel za 121 odstotkov.</strong> Take rezultate pripisujejo izjemni prodaji pametnih mobilnih telefonov iPhone (20 milijonov v četrtletju in 142-odstotna porast) in tabličnih računalnikov iPad (9,3 milijone in 182-odstotna porast). V ZDA so pretekli mesec začeli graditi občutno več stanovanj in hiš kot maja, kar kaže na oživljanje gradbeništva po letu dni bolj skromnih novic. Stanovanjska gradnja se je v šestem letošnjem mesecu zvišala za 14,6 odstotkov na letno prilagojeno raven 629.000 enot. </p>
<p>Vrednost največjih svetovnih indeksov je v tem tednu pridobila na vrednosti. Frankfurtski Indeks DAX je ta teden končal 3,2 odstotka višje in je v petek dosegel 7.320 indeksnih točk. Francoski indeks CAC40 je končal 4,2 odstotka višje medtem, ko je angleški indeks FTSE100 v tem tednu pridobil 2,6 odstotka vrednosti. Ameriška indeksa SP500 in Dow Jones sta v petek trgovanje zaključila 2,9 odstotka višje glede na pretekli teden. Na drugi strani pa se je indeks NASDAQ v tem tednu podražil za 2,8 odstotek vrednosti ter v petek dosegel 2.409 indeksnih točk.  </p>
<p>V tem tednu je na vrednosti <strong>rekordno pridobil švicarski frank</strong>, ki je v ponedeljek dosegel 1,1360 frankov za evro. Zatem je sledil močan padec franka in sicer za 2,6 odstotka tako, da je v petek pristal pri 1,1770 franka za evro. Rekordno raven je v tem tednu doseglo tudi zlato, ki je v torek pristalo pri 1.610 dolarjih za unčo. Rast ni trajala prav dolgo saj je že v petek zdrsnil za dva odstotka nižje pri 1.590 dolarjih. Zaenkrat so predvsem dobri poslovni rezultati tisti, ki držijo trge v pozitivnem območju. Finančna in gospodarska stabilnost pa še zdaleč ni na teh ravneh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modro-oko.si/novice/tedenski-komentar-tujina-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tedenski komentar &#8211; Slovenija</title>
		<link>http://www.modro-oko.si/slovenija/tedenski-komentar-slovenija-5/</link>
		<comments>http://www.modro-oko.si/slovenija/tedenski-komentar-slovenija-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[delniški trgi]]></category>
		<category><![CDATA[Krka]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljanska borza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modro-oko.si/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP tedensko trgovanje sklenil v rdečem. Oblikoval se je pri vrednosti 745,58 točke, kar je  0,78 odstotka manj kot v zaključku preteklega dneva.  Likvidnost na tedenski ravni je bila zelo majhna. Na skupščini Nove Kreditne banka Maribor so potrdili izplačilo dividende v višini 0,08 evra bruto na delnico, prav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Ljubljanski borzi je indeks<strong> SBI TOP tedensko trgovanje sklenil v rdečem</strong>. Oblikoval se je pri vrednosti <strong>745,58 točke, kar je  0,78 odstotka manj kot v zaključku preteklega dneva</strong>.  Likvidnost na tedenski ravni je bila zelo majhna. Na skupščini Nove Kreditne banka Maribor so potrdili izplačilo dividende v višini 0,08 evra bruto na delnico, prav tako pa je banka občutno presegla prag za uspešno opravljen stresni test bank v EU. Delnica se trguje na 6,7 evra. <strong>Iskra Avtoelektrika</strong> je s švicarsko družbo Busch Clean Air podpisala pogodbo za dobavo električnih motorjev za pogon črpalke v sistemu za čiščenje izpušnih plinov. Pogodba bo veljala štiri leta, vrednost posla pa je 12 milijonov evrov. Z delnico se na borznem trgu skoraj ne trguje, cena zadnjih poslov pa je na 18 evra. Petrol je v prvem polletju prodal za 1,1 milijona ton naftnih proizvodov oz. za odstotek več kot v enakem lanskem obdobju in skladno z načrti. Skupina je ustvarila 20 milijoni evrov čistega dobička, kar je deset odstotkov manj kot v prvi polovici minulega leta. Prodaja trgovskega blaga zvišala za pet odstotkov, na 215 milijonov evrov. Cena se je dvignila na 218 evra za delnico. <strong>Med najprometnejšimi</strong> delnicami je bila <strong>delnica novomeške Krke</strong>, kjer pa je tečaj obstal na 60 evra.</p>
<p><strong>Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je maja tretji mesec zapored znižala.</strong> Znašala je <strong>11,6 odstotka</strong>, kar je 0,3 odstotne točke manj kot aprila. Maja je bilo delovno aktivnih 829.034 oseb. <strong>Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni zvišalo peti mesec zapored.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modro-oko.si/slovenija/tedenski-komentar-slovenija-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentar &#8211; tujina</title>
		<link>http://www.modro-oko.si/zda/komentar-tujina-3/</link>
		<comments>http://www.modro-oko.si/zda/komentar-tujina-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azija]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[ZDA]]></category>
		<category><![CDATA[obveznice]]></category>
		<category><![CDATA[delniški trgi]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Kitajska]]></category>
		<category><![CDATA[Kitajski trg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modro-oko.si/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[V tem tednu se je zvrstilo ogromno informacij, ki so razočarale vlagatelje in vzpodbudile špekulante da so potisnili trge močno navzdol. Negativno vzdušje na trgih se je začelo oblikovati že v petek in sicer po novici, da je ameriško gospodarstvo junija ustvarilo vsega 18 tisoč delovnih mest. Ameriško ministrstvo za delo je sporočilo, da znaša [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V tem tednu se je zvrstilo <strong>ogromno informacij, ki so razočarale vlagatelje</strong> in vzpodbudile špekulante da so potisnili trge močno navzdol. Negativno vzdušje na trgih se je začelo oblikovati že v petek in sicer po novici, da je <strong>ameriško gospodarstvo junija ustvarilo vsega 18 tisoč delovnih mest</strong>. Ameriško ministrstvo za delo je sporočilo, da znaša stopnja <strong>brezposelnosti v ZDA 9,2 odstotka</strong>, odprtih pa je bilo le 18 tisoč delovnih mest, kar je krepko manj od pričakovanj (90 tisoč). Dosti bolj udarno so negativne novice presenetile na evropskem trgu. Potem, ko so borze grške težave začasno postavile na stranski tir, je <strong>v ospredje stopila Italija</strong>. Če sodimo po dogajanju na obvezniških  trgih, se Italiji ne piše nič dobrega. Donos njene desetletne državne obveznice je dosegel5,683 odstotka, pribitek pa je v primerjavi z nemško dosegel rekordno visokih 311 bazičnih očk. Najbolj na udaru so bile delnice bančnih družb. Italijanska banka Unicredit je v dobrem tednu dni izgubila 30 odstotkov na vrednosti. Da te novice ne bi zadosti pretresle trge je bonitetna hiša Moody&#8217;s v tem tednu dodatno znižala kreditno oceno Irski z Baa3 na Ba1. Obeti za to državo pa še vedno ostajajo negativni. Kot navajajo v bonitetni hiši, so oceno znižali, ker naraščajo možnosti, da bo Irska proti koncu leta 2013, ko bo končan podporni program EU in Mednarodnega denarnega sklada, potrebovala dodatno pomoč. Nižanje bonitetne ocene je v torek prisililo delniške indekse, da so zaključili trgovanje v rdečem območju, navkljub poročilu Feda, v katerem so se nekateri člani zavzeli za dodatne spodbude gospodarstvu, v kolikor se stopnja nezaposlenosti ne bo znižala.</p>
<p> Nekoliko <strong>boljše novice so prišle z Azijskega trga</strong>. <strong>Cene življenjskih potrebščin so se na Kitajskem junija zvišale 6,4 odstotka</strong>, kar je najvišja rast po juniju 2008, ko je inflacija znašala 7,1 odstotka. Podatki o junijski inflaciji bodo verjetno še dodatno okrepili zaskrbljenost oblasti v Pekingu, ki se bojijo, da bi lahko naraščanje cen življenjskih potrebščin sprožilo socialne nemire. Maja je inflacija dosegla 5,5 odstotka. Tudi na račun tega, pa je kitajsko gospodarstvo v drugem letošnjem četrtletju zabeležilo 9,5-odstotno gospodarsko rast, medtem ko je v prvem četrtletju letošnjega leta znašala 9,7 odstotka. Industrijska proizvodnja pa je junija porasla za 15,1 odstotek. Podatki so rahlo presegli pričakovanja ekonomistov, kar je botrovalo k temu, da so azijski delniški indeksi na čelu s kitajskim v sredo močno pridobili na vrednosti. V tem tednu so se začeli tudi podatki objav rezultatov podjetij za drugo četrtletje. Med prvimi je kot vedno podatke razkril največji proizvajalec aluminija na svetu Alcoa, kateri dobiček se je glede na enako obdobje lani podvojil. Podjetje je doseglo 0,32 dolarja dobička na delnico medtem ko so analitiki pričakovali 0,33 dolarja.</p>
<p> Vrednost največjih svetovnih indeksov je v tem tednu izgubila na vrednosti. Frankfurtski Indeks DAX je ta teden končal 2,1 odstotka nižje in je v sredo dosegel 7.220 indeksnih točk. Francoski indeks CAC40 je končal 3,3 odstotka nižje medtem, ko je angleški indeks FTSE100 v tem tednu izgubil 1,9 odstotka vrednosti. Ameriška indeksa SP500 in Dow Jones sta v sredo trgovanje zaključila 1,2 odstotka nižje glede na pretekli teden. Na drugi strani pa se je indeks NASDAQ v tem tednu izgubil za 1,3 odstotek vrednosti ter v sredo dosegel 2.350 indeksnih točk.  </p>
<p> V tem tednu sta novici glede Italije in Irske znižale vrednost evra napram dolarju za 3,5 odstotka. V sredo je za evro bilo potrebno dat 1,4050 dolarja. Razmere pa še zdaleč niso stabilne. V tem tednu je rekordno nizko raven doživel evro napram švicarskemu franku. V torek se je tečaj gibal pri 1,1550 franka za evro, kar je najnižja vrednost od uvedbe evra. Mnogo je neznank, ki bodo v naslednjih dneh krojile tečaje na finančnih trgih. Poleg dolžniške krize bodo v ospredju poslovni rezultati podjetij. Skratka dovolj razlogov, da svetovni kapitalski trgi v poletnih časih niti približno ne bodo mirovali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.modro-oko.si/zda/komentar-tujina-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poletno zatišje &#8211; Srbija</title>
		<link>http://www.modro-oko.si/evropa/poletno-zatisje-srbija/</link>
		<comments>http://www.modro-oko.si/evropa/poletno-zatisje-srbija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JanSitar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[BELEX15]]></category>
		<category><![CDATA[beograjska borza]]></category>
		<category><![CDATA[delniški trgi]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[Naftne industrije Srbije (NIS)]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.modro-oko.si/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Na beograjski borzi se tudi v tem tednu nadaljuje poletno zatišje, ki smo mu priča že od konca meseca junija. Promet se je v zadnjih tednih precej zmanjšal in je v zadnjih tednih obsegal komaj nekaj milijonov evrov, v tem (zadnjem) tednu pa ga je bilo še manj. Potem, ko je indeks BELEX 15 padal [...]]]></description>
